Dusseldorf International Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri (ASR) | Eurowings | EW6900 | 06:05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Eurowings | EW9897 | 06:05 | planlagt | |
| Nador (NDR) | Corendon Airlines | XR702 | 06:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ988 | 06:15 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1320 | 06:30 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1350 | 06:45 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1340 | 06:50 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC1647 | 07:05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5413 | 07:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2000 | 07:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8040 | 08:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4200 | 08:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23941 | 08:25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5305 | 08:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ282 | 08:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28649 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6145 | 08:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU360 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:45 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC198 | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 | 08:50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ968 | 08:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4672 | 08:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5001 | 09:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ188 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5394 | 09:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5175 | 09:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 09:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5407 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1016 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7703 | 09:05 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3580 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2008 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 09:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 09:10 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9029 | 09:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5325 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA918 | 09:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9041 | 09:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6141 | 09:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:45 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9713 | 09:45 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ206 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5363 | 09:55 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9725 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(7) | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1629 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7581 | 10:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10:05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9221 | 10:10 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 10:15 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 10:15 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22267 | 10:15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9413 | 10:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7806 | 10:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M111 | 10:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9743 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4450 | 10:35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9624 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 10:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1606 expand_more(7) | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5734 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8606 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9360 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3100 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6402 | 10:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9783 | 10:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M195 | 11:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3954 | 11:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11:10 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Eurowings | EW9831 | 11:20 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT8686 | 11:20 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DE1827 | 11:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3955 | 11:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3939 | 11:30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9517 | 11:35 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9573 | 11:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 11:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 11:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3197 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2012 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6041 | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5209 | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5652 | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4108 | 11:50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | X32915 | 11:50 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW9861 | 11:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9577 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4107 | 12:05 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Eurowings | EW9739 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 12:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC104 | 12:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | SunExpress | XQ4139 | 12:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12:35 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW9869 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2014 expand_more(5) | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9631 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6442 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4856 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9177 | 12:40 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Condor | DE1143 | 12:40 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW9915 | 12:40 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8220 | 12:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4115 | 12:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 12:50 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32253 | 12:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3947 | 13:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 13:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1514 | 05:50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 05:50 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE1614 | 05:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1774 | 05:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32312 | 05:50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34588 | 05:50 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE1612 | 05:55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DE1434 | 06:00 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3116 | 06:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | X32914 | 06:00 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32252 | 06:00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Marabu | DE1826 | 06:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC101 | 06:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4114 | 06:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9572 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH79 expand_more(5) | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:10 | planlagt | |
| Zonguldak (ONQ) | Corendon Airlines | XC291 | 06:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9242 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6942 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5322 | 06:15 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9724 | 06:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1326 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8641 | 06:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5352 | 06:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 06:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6444 | 06:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6450 | 06:20 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9028 | 06:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06:25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Eurowings | EW9738 | 06:25 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW9914 | 06:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9220 | 06:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4106 | 06:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW9782 | 06:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9330 | 06:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9340 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ1833 | 06:40 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9712 | 06:40 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 06:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9040 | 06:45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW9840 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7807 | 06:45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Eurowings | EW9412 | 06:50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9516 | 06:50 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6403 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 06:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7174 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7149 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7780 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5923 | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9082 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5362 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9620 | 07:00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | SunExpress | XQ4138 | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR503 | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:05 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36568 | 07:05 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Eurowings | EW9830 | 07:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1848 | 07:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW9742 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4451 | 07:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9814 | 07:20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW9868 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:20 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW9978 | 07:25 | planlagt | |
| Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1349 | 07:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2035 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6452 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5423 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4759 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9172 | 07:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 07:50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9500 | 08:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | X3824 | 08:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 08:05 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1391 | 08:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9640 | 08:10 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1351 | 08:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9578 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6450 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3321 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2001 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6088 | 08:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4757 | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 08:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8041 | 08:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4201 | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23942 | 09:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9394 | 09:10 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46062 | 09:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1874 | 09:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4866 | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2005 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9176 | 09:30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5306 | 09:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ283 | 09:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4673 | 09:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28650 | 09:35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5406 | 09:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS162 | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1897 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5395 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5176 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4696 | 09:45 | planlagt | |
| St. Moritz (SMV) | VistaJet | VJT473 | 09:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9773 | 09:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9828 | 09:55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ969 | 09:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6895 | 10:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW9510 | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2009 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9211 | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9198 | 10:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5002 | 10:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ189 | 10:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR403 | 10:00 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3581 | 10:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI693 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8008 | 10:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66893 | 10:25 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33939 | 10:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO404 | 10:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9602 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4112 | 10:30 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9960 | 10:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2007 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6050 | 10:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2163 | 10:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7617 | 10:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Dusseldorf International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dusseldorf International Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dusseldorf International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Düsseldorf i Tyskland.

