Oplysninger om Condor på Dusseldorf International Lufthavn - DUS
Hvilke steder flyver Condor til og fra Dusseldorf International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | Se flyrejser |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 2 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 8 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Se flyrejser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 2 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 19 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Se flyrejser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 6 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Se flyrejser |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 1 | Se flyrejser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 52 | Se flyrejser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 6 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 12 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | Se flyrejser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Se flyrejser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dusseldorf International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu