Dusseldorf International 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC1619 | 06:15 | 06:17 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6929 | 06:30 | 06:03 | 上陸した |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ798 | 06:40 | 06:28 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 expand_more(1) | 06:55 | 06:25 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2439 | 06:55 | 06:25 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR87 expand_more(1) | 07:10 | 06:38 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6232 | 07:10 | 06:38 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07:40 | 07:33 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07:40 | 07:33 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7681 | 07:40 | 07:33 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07:40 | 07:33 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07:40 | 07:33 | 上陸した |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 08:00 | 07:42 | 上陸した |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8725 | 08:00 | 07:42 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 08:30 | 08:29 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 08:30 | 08:29 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 08:30 | 08:29 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1016 | 08:40 | 08:47 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(7) | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8306 | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 08:55 | 09:59 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08:55 | 09:59 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(1) | 09:05 | 08:58 | 上陸した |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6321 | 09:05 | 08:58 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:15 | 08:37 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 09:15 | 08:37 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 09:20 | 09:03 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5889 | 09:20 | 09:03 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09:25 | 09:12 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09:25 | 09:12 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09:25 | 09:12 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO403 | 09:35 | 09:09 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(5) | 09:40 | 09:33 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air China | CA6145 | 09:40 | 09:33 | 上陸した |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 09:40 | 09:33 | 上陸した |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 09:40 | 09:33 | 上陸した |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09:40 | 09:33 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09:40 | 09:33 | 上陸した |
Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 09:45 | 09:28 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09:50 | 09:31 | 上陸した |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09:50 | 09:31 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09:50 | 09:57 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09:50 | 09:57 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH74 expand_more(6) | 10:10 | 10:11 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 10:10 | 10:11 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 10:10 | 10:11 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 10:10 | 10:11 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 10:10 | 10:11 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 10:10 | 10:11 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7952 | 10:10 | 10:11 | 上陸した |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9771 expand_more(1) | 10:10 | 10:13 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8040 | 10:10 | 10:13 | 上陸した |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ418 | 10:15 | 10:17 | 上陸した |
Montego Bay (MBJ) | Condor | DE3925 | 10:20 | 10:20 | 上陸した |
London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(2) | 10:25 | 10:18 | 上陸した |
London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10:25 | 10:18 | 上陸した |
London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10:25 | 10:18 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10:30 | 10:25 | 上陸した |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9821 expand_more(1) | 10:40 | 10:42 | 上陸した |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9644 | 10:40 | 10:42 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 10:55 | 10:50 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10:55 | 10:50 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7682 | 10:55 | 10:50 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10:55 | 10:50 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10:55 | 10:50 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10:55 | 10:50 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10:55 | 10:50 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 11:10 | 11:18 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11:10 | 11:18 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9783 | 11:15 | 11:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(3) | 11:20 | 11:09 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11:20 | 11:09 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9405 | 11:20 | 11:09 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11:20 | 11:09 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11:20 | 11:01 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF25 | 11:30 | 10:55 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(4) | 11:35 | 11:31 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 11:35 | 11:31 | 上陸した |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6537 | 11:35 | 11:31 | 上陸した |
London (LHR) | JetBlue | B66292 | 11:35 | 11:31 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5895 | 11:35 | 11:31 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11:40 | 11:28 | 上陸した |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11:45 | 11:23 | 上陸した |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21292 | 11:45 | 不明 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11:55 | 11:39 | 上陸した |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11:55 | 11:39 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4803 | 12:00 | 13:05 | 上陸した |
Perpignan (PGF) | Eurowings | EW6971 | 12:00 | 10:39 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12:05 | 11:59 | 上陸した |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 12:15 | 11:56 | 上陸した |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22267 | 12:15 | 不明 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12:30 | 12:11 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12:30 | 12:11 | 上陸した |
Porto (OPO) | Avion Express | EW9645 | 12:30 | 12:26 | 上陸した |
Prishtina (PRN) | Jet Sky Airways | JK2211 | 12:30 | 不明 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12:35 | 12:16 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW6901 | 12:50 | 12:44 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2016 expand_more(1) | 12:55 | 12:57 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4068 | 12:55 | 12:57 | 上陸した |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3220 | 13:00 | 13:17 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9213 | 13:10 | 13:28 | 上陸した |
Athens (ATH) | Eurowings | EW9681 expand_more(1) | 13:10 | 13:00 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33903 | 13:10 | 13:00 | 上陸した |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 13:15 | 13:24 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(2) | 13:15 | 12:32 | 上陸した |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 13:15 | 12:32 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 13:15 | 12:32 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6900 | 13:15 | 12:36 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 13:15 | 12:54 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 13:20 | 13:02 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 13:20 | 13:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(6) | 13:45 | 14:17 | 上陸した |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 13:45 | 14:17 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 13:45 | 14:17 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 13:45 | 14:17 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 13:45 | 14:17 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 13:45 | 14:17 | 上陸した |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 13:45 | 14:17 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(3) | 13:55 | 13:57 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13:55 | 13:57 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13:55 | 13:57 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 13:55 | 13:57 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9581 | 13:55 | 13:54 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX1018 expand_more(2) | 13:55 | 13:55 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 13:55 | 13:55 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 13:55 | 13:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH78 expand_more(4) | 14:05 | 13:59 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 14:05 | 13:59 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6037 | 14:05 | 13:59 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 14:05 | 13:59 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7770 | 14:05 | 13:59 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 | 14:15 | 14:02 | 上陸した |
London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(2) | 14:35 | 14:43 | 上陸した |
London (LHR) | Air Canada | AC6927 | 14:35 | 14:43 | 上陸した |
London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 14:35 | 14:43 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5011 | 14:40 | 14:19 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 14:40 | 14:34 | 上陸した |
Tromso (TOS) | Eurowings | EW9251 | 14:45 | 14:15 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW9861 | 15:05 | 14:55 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 15:10 | 15:12 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5327 | 15:10 | 15:12 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA940 expand_more(3) | 15:10 | 15:14 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 15:10 | 15:14 | 上陸した |
London (LHR) | JetBlue | B66260 | 15:10 | 15:14 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5867 | 15:10 | 15:14 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW9967 | 15:10 | 14:48 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB753 expand_more(2) | 15:10 | 15:28 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8629 | 15:10 | 15:28 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5252 | 15:10 | 15:28 | 上陸した |
Venice (VCE) | Eurowings | EW9811 | 15:15 | 15:05 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF27 | 15:35 | 不明 | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW9903 | 16:20 | 15:56 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2022 expand_more(3) | 16:40 | 16:27 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9366 | 16:40 | 16:27 | 上陸した |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7526 | 16:40 | 16:27 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 16:40 | 16:27 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP542 expand_more(2) | 16:40 | 17:17 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 16:40 | 17:17 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 16:40 | 17:17 | 上陸した |
Nador (NDR) | Eurowings | EW9891 | 16:55 | 16:46 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 16:55 | 16:04 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 16:55 | 16:04 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Condor | DE1421 | 17:00 | 16:48 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1406 expand_more(6) | 17:00 | 17:03 | 上陸した |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6078 | 17:00 | 17:03 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8406 | 17:00 | 17:03 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9362 | 17:00 | 17:03 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1523 | 17:00 | 17:03 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 17:00 | 17:03 | 上陸した |
Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 17:00 | 17:03 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Eurowings | EW9881 | 17:05 | 17:21 | 上陸した |
Funchal (FNC) | TUI | X32853 | 17:05 | 16:51 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW9793 | 17:10 | 16:57 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9547 | 17:15 | 16:42 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Eurowings | EW9545 | 17:40 | 17:15 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(5) | 17:55 | 17:56 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7683 | 17:55 | 17:56 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 17:55 | 17:56 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9376 | 17:55 | 17:56 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 17:55 | 17:56 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 17:55 | 17:56 | 上陸した |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW9979 | 18:00 | 17:46 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1435 | 18:00 | 17:32 | 上陸した |
London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 18:00 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 18:00 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36123 | 18:20 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR4024 | 18:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2268 | 18:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 18:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 18:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8844 | 18:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 18:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 18:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 18:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO407 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 18:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 18:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR4026 | 19:05 | 18:59 | 上陸した |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ748 | 19:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1898 expand_more(2) | 19:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5320 | 19:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 19:40 | 予定 | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 19:40 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Eurowings | EW9895 | 19:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 19:45 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 19:45 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7781 | 19:45 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5862 | 19:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 | 19:50 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 20:50 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1429 | 21:05 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | TUI | X36643 | 21:25 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9559 | 21:30 | 予定 | |
Sal (SID) | TUI | X37168 | 21:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(6) | 21:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 21:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 21:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 21:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5335 | 21:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 21:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 21:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA946 expand_more(4) | 21:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 21:40 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 21:40 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7701 | 21:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5891 | 21:40 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32119 | 21:40 | 遅延 | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW9537 | 21:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 22:00 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Eurowings | EW9691 | 22:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1805 expand_more(2) | 22:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1863 | 22:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9393 | 22:10 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Condor | DE145 | 22:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW9555 | 22:15 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1457 | 22:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9603 | 22:25 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW9983 | 22:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4305 | 22:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO405 | 22:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Perpignan (PGF) | Eurowings | EW6970 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
Athens (ATH) | Eurowings | EW9680 expand_more(1) | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33902 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(2) | 06:10 | 06:19 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06:10 | 06:19 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06:10 | 06:19 | 途中 |
Porto (OPO) | Avion Express | EW9644 | 06:20 | 06:31 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia | IB758 expand_more(5) | 06:25 | 06:39 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8523 | 06:25 | 06:39 | 途中 |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9404 | 06:25 | 06:39 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1774 | 06:25 | 06:39 | 途中 |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5474 | 06:25 | 06:39 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06:25 | 06:39 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH73 expand_more(7) | 06:25 | 06:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9238 | 06:25 | 06:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6032 | 06:25 | 06:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6211 | 06:25 | 06:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:25 | 06:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2021 | 06:25 | 06:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7775 | 06:25 | 06:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06:25 | 06:35 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA935 expand_more(5) | 06:30 | 06:42 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7164 | 06:30 | 06:42 | 途中 |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7140 | 06:30 | 06:42 | 途中 |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7780 | 06:30 | 06:42 | 途中 |
London (LHR) | JetBlue | B66293 | 06:30 | 06:42 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5890 | 06:30 | 06:42 | 途中 |
Boa Vista (BVC) | TUI | X37168 | 06:30 | 06:54 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1107 expand_more(6) | 06:40 | 06:57 | 途中 |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5721 | 06:40 | 06:57 | 途中 |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1526 | 06:40 | 06:57 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8431 | 06:40 | 06:57 | 途中 |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5308 | 06:40 | 06:57 | 途中 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3053 | 06:40 | 06:57 | 途中 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 06:40 | 06:57 | 途中 |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW9340 | 06:40 | 06:59 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06:45 | 06:56 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06:45 | 06:56 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4459 | 06:45 | 06:56 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06:50 | 07:05 | 途中 |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW9782 | 06:50 | 07:03 | 途中 |
Milan (MXP) | Eurowings | EW9820 expand_more(2) | 06:50 | 07:07 | 途中 |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5093 | 06:50 | 07:07 | 途中 |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9623 | 06:50 | 07:07 | 途中 |
London (LHR) | Eurowings | EW9462 expand_more(2) | 06:55 | 07:19 | 途中 |
London (LHR) | Air Canada | AC6961 | 06:55 | 07:19 | 途中 |
London (LHR) | Lufthansa | LH5328 | 06:55 | 07:19 | 途中 |
Prague (PRG) | Eurowings | EW9770 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8041 | 07:00 | 07:09 | 途中 |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW9902 | 07:00 | 07:11 | 途中 |
Tromso (TOS) | Eurowings | EW9250 | 07:10 | 07:23 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW9546 | 07:10 | 07:25 | 途中 |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW9978 | 07:10 | 07:28 | 途中 |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW9750 expand_more(1) | 07:15 | 07:26 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8842 | 07:15 | 07:26 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO406 | 07:15 | 07:31 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 07:15 | 07:34 | 途中 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9065 | 07:15 | 07:34 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Condor | DE1420 | 07:20 | 07:30 | 途中 |
Hurghada (HRG) | TUI | X36122 | 07:20 | 07:46 | 途中 |
La Palma (SPC) | Eurowings | EW9544 | 07:25 | 07:40 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1434 | 07:30 | 07:44 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1006 | 07:30 | 07:38 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ181 | 07:40 | 08:12 | 途中 |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ795 | 07:50 | 08:00 | 途中 |
Funchal (FNC) | TUI | X32852 | 08:00 | 08:17 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9580 | 08:10 | 08:23 | 途中 |
Agadir (AGA) | Eurowings | EW9880 | 08:15 | 09:06 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1798 expand_more(6) | 08:15 | 08:21 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1584 | 08:15 | 08:21 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7791 | 08:15 | 08:21 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 08:15 | 08:21 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9377 | 08:15 | 08:21 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1856 | 08:15 | 08:21 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9386 | 08:15 | 08:21 | 途中 |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4335 expand_more(1) | 08:40 | 08:48 | 途中 |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8726 | 08:40 | 08:48 | 途中 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR88 expand_more(1) | 08:40 | 12:42 | 途中 |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6233 | 08:40 | 12:42 | 途中 |
