Dusseldorf International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC1661 | 06.25 | 06:18 | landet |
| Ordu (OGU) | SunExpress | XQ1330 | 06.35 | 06:13 | landet |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1320 | 06.40 | 06:04 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 | 07.00 | 06:26 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR87 expand_more(4) | 07.10 | 06:55 | landet |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6148 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4243 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3063 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6232 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ282 | 07.35 | 07:00 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(3) | 07.40 | 07:46 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07.40 | 07:46 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07.40 | 07:46 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07.40 | 07:46 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2000 | 07.40 | 07:32 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(3) | 07.50 | 07:49 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 07.50 | 07:49 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 07.50 | 07:49 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 07.50 | 07:49 | landet |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 07.55 | 07:59 | landet |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8725 | 07.55 | 07:59 | landet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4238 expand_more(1) | 08.00 | 07:52 | landet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8128 | 08.00 | 07:52 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ188 | 08.05 | 07:36 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 08.25 | 08:07 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 08.25 | 08:07 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 08.25 | 08:07 | landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23947 | 08.35 | 08:16 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6125 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | GWI2004 | 08.40 | 08:48 | landet |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9213 | 08.45 | 08:37 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1306 expand_more(5) | 08.45 | 08:30 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5971 | 08.45 | 08:30 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9364 | 08.45 | 08:30 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1525 | 08.45 | 08:30 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 08.45 | 08:30 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3075 | 08.45 | 08:30 | landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 08.45 | 08:27 | landet |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5400 | 08.45 | 08:27 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 08.50 | 08:32 | landet |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | JU360 expand_more(1) | 08.55 | 09:00 | landet |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08.55 | 09:00 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1016 expand_more(1) | 08.55 | 08:45 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7703 | 08.55 | 08:45 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS161 | 09.05 | 08:50 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09.10 | 08:54 | landet |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9339 | 09.10 | 08:54 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09.20 | 09:03 | landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09.20 | 09:03 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09.20 | 09:03 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 | 09.30 | 09:19 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA930 expand_more(1) | 09.30 | 09:06 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 09.30 | 09:06 | landet |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 09.30 | 09:47 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5372 | 09.30 | 09:47 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09.35 | 09:22 | landet |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09.35 | 09:22 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9179 | 09.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | GWI2006 | 09.40 | 09:43 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(4) | 09.45 | 09:41 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 09.45 | 09:41 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09.45 | 09:41 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09.45 | 09:41 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09.45 | 09:41 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09.50 | 09:31 | landet |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09.50 | 09:31 | landet |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09.55 | 10:01 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09.55 | 10:01 | landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9041 | 10.05 | 10:00 | landet |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9331 | 10.25 | 10:27 | landet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ418 | 10.25 | 09:57 | landet |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9341 | 10.25 | 10:30 | landet |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10.30 | 10:22 | landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10.30 | 10:22 | landet |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10.30 | 10:22 | landet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10.30 | 10:22 | landet |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9821 expand_more(1) | 10.35 | 10:15 | landet |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9641 | 10.35 | 10:15 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(5) | 10.55 | 11:00 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 10.55 | 11:00 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 10.55 | 11:00 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 10.55 | 11:00 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 10.55 | 11:00 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 10.55 | 11:00 | landet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 11.10 | 10:50 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 11.10 | 10:50 | landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK818 | 11.10 | 11:27 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB751 expand_more(4) | 11.20 | 11:08 | landet |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5178 | 11.20 | 11:08 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11.20 | 11:08 | landet |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9405 | 11.20 | 11:08 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5222 | 11.20 | 11:08 | landet |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC102 | 11.30 | 11:44 | landet |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW9845 | 11.30 | 11:04 | landet |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW9861 | 11.35 | 11:20 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 11.40 | 11:38 | landet |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 expand_more(1) | 11.40 | 11:29 | landet |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5923 | 11.40 | 11:29 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32113 | 11.40 | 11:31 | landet |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1952 | 11.45 | 16:22 | landet |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34589 | 11.45 | 11:24 | landet |
| Brussels (BRU) | TUI fly | X3823 | 11.50 | ukjent | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11.55 | 11:46 | landet |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11.55 | 11:46 | landet |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12.00 | 11:33 | landet |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 12.05 | 14:37 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2012 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6441 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9283 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5424 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | GWI2012 | 12.10 | 12:13 | landet |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 12.15 | 11:57 | landet |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 12.15 | 11:35 | landet |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22267 | 12.15 | ukjent | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 12.20 | 12:12 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48336 | 12.20 | 12:12 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7208 | 12.20 | 12:12 | landet |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27671 | 12.25 | 12:33 | landet |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW9539 | 12.25 | 12:07 | landet |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF25 | 12.25 | 12:03 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 12.30 | 12:15 | landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 12.30 | 12:15 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ184 | 12.35 | 11:54 | landet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5011 | 12.40 | 12:20 | landet |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 12.50 | 12:46 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9581 | 12.50 | 12:56 | landet |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32253 | 12.50 | 12:35 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA932 expand_more(2) | 12.55 | 12:44 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 12.55 | 12:44 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5862 | 12.55 | 12:44 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 | 13.05 | 12:49 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR85 expand_more(3) | 13.10 | 13:06 | landet |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 13.10 | 13:06 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4166 | 13.10 | 13:06 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6194 | 13.10 | 13:06 | landet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 13.15 | 13:02 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ186 | 13.15 | 12:38 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 13.20 | 12:53 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 13.20 | 12:53 | landet |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW9681 expand_more(1) | 13.35 | 13:39 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33903 | 13.35 | 13:39 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH78 expand_more(3) | 13.35 | 13:33 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9235 | 13.35 | 13:33 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5412 | 13.35 | 13:33 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 13.35 | 13:33 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 13.45 | 13:29 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5798 | 13.45 | 13:29 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8506 | 13.45 | 13:29 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9366 | 13.45 | 13:29 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1665 | 13.45 | 13:29 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 13.45 | 13:29 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3062 | 13.45 | 13:29 | landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6399 | 13.45 | 13:29 | landet |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 13.50 | 13:49 | landet |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(2) | 13.55 | 14:02 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13.55 | 14:02 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13.55 | 14:02 | landet |
| Bergamo (BGY) | Eurowings | EW9801 | 14.00 | 14:11 | landet |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2982 | 14.00 | 13:09 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1018 expand_more(3) | 14.05 | 13:54 | landet |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 14.05 | 13:54 | landet |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 14.05 | 13:54 | landet |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 14.05 | 13:54 | landet |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6598 | 14.15 | 14:13 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS163 | 14.15 | 13:56 | landet |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ129 | 14.25 | 14:08 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 14.35 | 15:17 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1621 expand_more(1) | 14.45 | 14:45 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7405 | 14.45 | 14:45 | landet |
| Paris (LBG) | Star Wings | STQ111 | 15.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(3) | 15.05 | 14:47 | landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 15.05 | 14:47 | landet |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 15.05 | 14:47 | landet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 15.05 | 14:47 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2020 | 15.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | GWI2020 | 15.15 | 15:11 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 15.20 | 15:14 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7111 | 15.20 | 15:14 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 15.20 | 15:14 | landet |
| Tbilisi (TBS) | Enter Air | ED9911 | 15.27 | 16:19 | landet |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW1910 | 15.32 | 18:02 | landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5 | 15.40 | 15:19 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 15.50 | 15:38 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28649 | 16.05 | 15:47 | landet |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW9835 | 16.10 | 16:00 | landet |
| London (LHR) | Eurowings | EW9461 expand_more(2) | 16.20 | 15:50 | landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 16.20 | 15:50 | landet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9649 | 16.20 | 15:50 | landet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9753 expand_more(1) | 16.20 | 15:56 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8843 | 16.20 | 15:56 | landet |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW9601 | 16.25 | 16:07 | landet |
| Nürnberg (NUE) | Atmospherica Aviation | PAV251 | 16.25 | 16:11 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP542 expand_more(3) | 16.40 | 17:19 | landet |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5292 | 16.40 | 17:19 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 16.40 | 17:19 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 16.40 | 17:19 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6840 | 16.40 | 16:36 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2022 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | GWI2022 | 16.40 | 16:29 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW9975 | 16.45 | 17:00 | landet |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW9519 | 16.55 | 16:50 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 | 16.55 | 18:14 | landet |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 17.05 | 16:55 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6929 | 17.05 | 16:55 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4400 | 17.05 | 16:55 | landet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ988 | 17.10 | 16:43 | landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW9547 | 17.10 | 16:57 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 17.10 | 17:24 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 17.10 | 17:24 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9585 | 17.10 | 18:09 | landet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 17.15 | 17:16 | landet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8235 | 17.15 | 17:16 | landet |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW9343 | 17.15 | 17:29 | landet |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW9559 | 17.15 | 17:07 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS165 | 17.20 | 17:56 | landet |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 17.25 | 17:21 | landet |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9642 | 17.25 | 17:21 | landet |
| Birmingham (BHX) | Eurowings | EW9333 | 17.30 | 17:26 | landet |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 17.35 | 17:28 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW9543 | 17.35 | 17:37 | landet |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT931 | 17.35 | 17:14 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1406 expand_more(7) | 17.40 | 17:53 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6078 | 17.40 | 17:53 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8406 | 17.40 | 17:53 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9362 | 17.40 | 17:53 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 17.40 | 17:53 | landet |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5335 | 17.40 | 17:53 | landet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6359 | 17.40 | 17:53 | landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 17.40 | 17:53 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2024 | 17.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | GWI2024 | 17.40 | 17:45 | landet |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32115 | 17.45 | 17:42 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1024 | 17.45 | 17:34 | landet |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW9725 | 17.50 | 17:32 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(3) | 17.55 | 18:00 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 17.55 | 18:00 | landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 17.55 | 18:00 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 17.55 | 18:00 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 | 17.55 | 17:50 | landet |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 17.55 | 17:49 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5363 | 17.55 | 17:49 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 | 18.00 | 17:39 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH84 expand_more(4) | 18.00 | 18:11 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5418 | 18.00 | 18:11 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9005 | 18.00 | 18:11 | landet |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8672 | 18.00 | 18:11 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9205 | 18.00 | 18:11 | landet |
| London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(2) | 18.05 | 18:06 | landet |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 18.05 | 18:06 | landet |
| London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 18.05 | 18:06 | landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9047 | 18.10 | 18:19 | landet |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 18.10 | 18:04 | landet |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 18.10 | 18:22 | landet |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8727 | 18.10 | 18:22 | landet |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW9641 | 18.15 | 18:17 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK627 | 18.45 | 18:24 | landet |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1415 | 18.45 | 18:31 | landet |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT233 expand_more(1) | 18.45 | 18:33 | landet |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7851 | 18.45 | 18:33 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 18.55 | 18:28 | landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 18.55 | 18:28 | landet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 18.55 | 18:38 | landet |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2268 | 18.55 | 18:38 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 18.55 | 18:44 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8844 | 18.55 | 18:44 | landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1775 | 18.55 | 18:44 | landet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5471 | 18.55 | 18:44 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5080 | 18.55 | 18:44 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2028 | 18.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 18.55 | 18:54 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | GWI2028 | 18.55 | 18:40 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 19.00 | 19:01 | landet |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW9979 | 19.05 | 18:52 | landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1026 | 19.05 | 19:24 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR504 | 19.10 | 19:07 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 | 19.10 | 18:57 | landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW9033 expand_more(1) | 19.20 | 19:11 | landet |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5409 | 19.20 | 19:11 | landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8046 | 19.25 | 19:37 | landet |
| Luxor (LXR) | TUI | X3533 | 19.38 | 19:31 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA938 expand_more(4) | 19.45 | 19:42 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7257 | 19.45 | 19:42 | landet |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6537 | 19.45 | 19:42 | landet |
| London (LHR) | JetBlue | B66292 | 19.45 | 19:42 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5895 | 19.45 | 19:42 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 | 19.50 | 19:28 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI698 expand_more(1) | 19.50 | 19:39 | landet |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66898 | 19.50 | 19:39 | landet |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E46063 | 19.54 | 20:31 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1006 expand_more(4) | 19.55 | 19:51 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6054 | 19.55 | 19:51 | landet |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5307 | 19.55 | 19:51 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3148 | 19.55 | 19:51 | landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 19.55 | 19:51 | landet |
| Luxor (LXR) | TUI | X36533 | 19.55 | ukjent | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4803 | 19.57 | 19:46 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2032 expand_more(1) | 20.10 | 20:34 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4110 | 20.10 | 20:34 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1898 expand_more(2) | 20.15 | 20:07 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5320 | 20.15 | 20:07 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 20.15 | 20:07 | landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 20.15 | 19:43 | landet |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR6442 | 20.15 | 19:48 | landet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9757 expand_more(1) | 20.20 | 20:02 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8736 | 20.20 | 20:02 | landet |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1429 | 20.50 | 21:04 | landet |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 20.50 | 21:16 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5365 | 20.50 | 21:16 | landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7066 expand_more(1) | 20.55 | 20:38 | landet |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5404 | 20.55 | 20:38 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1435 | 21.15 | 21:19 | landet |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW9603 | 21.25 | 21:43 | landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW9049 | 21.30 | 21:21 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1106 expand_more(4) | 21.40 | 21:58 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6052 | 21.40 | 21:58 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9368 | 21.40 | 21:58 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1663 | 21.40 | 21:58 | landet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6357 | 21.40 | 21:58 | landet |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE1421 | 21.45 | 21:26 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 21.45 | 21:23 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH5327 | 21.45 | 21:23 | landet |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE69 | 21.45 | 21:48 | landet |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9755 expand_more(1) | 21.45 | 21:29 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8845 | 21.45 | 21:29 | landet |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW9023 | 21.50 | 21:40 | landet |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW9221 | 21.50 | ukjent | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9537 | 21.55 | 21:49 | landet |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW9217 | 21.55 | 21:46 | landet |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9443 | 21.55 | 22:03 | landet |
| London (LHR) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 21.55 | 22:01 | landet |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5064 | 21.55 | 22:01 | landet |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5335 | 21.55 | 22:01 | landet |
