Dusseldorf International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW9675 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33942 | 06.05 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW9899 | 06.05 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Corendon Airlines | XC268 | 06.05 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC266 | 06.05 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8224 | 06.20 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1350 | 06.45 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ1334 | 06.50 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC1653 | 07.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6900 | 07.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP6490 | 07.35 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 07.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9565 | 07.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3229 | 07.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9385 | 07.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR87 expand_more(5) | 07.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6148 | 07.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4243 | 07.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3448 | 07.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3063 | 07.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6232 | 07.50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC198 | 08.05 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP855 | 08.30 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ282 | 08.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2004 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4106 | 08.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY133 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5413 | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1016 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7703 | 08.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1873 | 08.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS161 | 08.50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ968 | 08.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4672 | 08.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ188 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4315 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9060 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5394 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5175 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 09.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5001 | 09.10 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8729 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH72 expand_more(7) | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9300 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6167 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6210 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2022 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7606 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8928 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1007 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1629 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7581 | 09.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO403 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7117 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2006 expand_more(5) | 09.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6141 | 09.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6089 | 09.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2162 | 09.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7832 | 09.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9181 | 09.40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU422 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5997 | 09.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI692 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66892 | 09.45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ794 | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4458 | 09.55 | planlagt | |
| Westerland (GWT) | Eurowings | EW9009 | 10.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23941 | 10.05 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD437 | 10.15 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME247 | 10.15 | Forsinket | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| NIce (NCE) | SunExpress | XQ4121 | 10.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3954 | 10.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9463 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6926 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5329 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9632 | 10.30 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Eurowings | EW9347 | 10.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M611 | 10.30 | 09:50 | landet |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ890 | 10.35 | Forsinket | |
| Jersey (JER) | Eurowings | EW9379 | 10.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW9751 expand_more(1) | 10.45 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8841 | 10.45 | Forsinket | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE1827 | 10.50 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1320 | 10.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1193 | 10.55 | Forsinket | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ2640 | 11.00 | planlagt | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT696 | 11.05 | planlagt | |
| Mostar (OMO) | Eurowings | EW9921 | 11.05 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW9433 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1319 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8745 | 11.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5336 | 11.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9883 | 11.15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW9953 | 11.30 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DE1515 | 11.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32323 | 11.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32313 | 11.40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3540 | 11.40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW9861 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1799 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1581 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9431 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9244 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1855 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9387 | 11.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3069 | 11.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9441 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF25 | 11.55 | planlagt | |
| Edremit korfez (EDO) | SunExpress | XQ1348 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3939 | 12.00 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW9853 | 12.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9531 | 12.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW9395 | 12.10 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1781 | 12.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC104 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1001 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2014 expand_more(4) | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6041 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5209 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5652 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4108 | 12.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9577 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4107 | 12.40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9655 | 12.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3946 | 12.45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8220 | 12.50 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE1613 | 12.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4115 | 12.50 | planlagt | |
| Volos (VOL) | Eurowings | EW9687 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Volos (VOL) | Aegean Airlines | A33936 | 13.05 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | X34429 | 13.10 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW9911 | 13.15 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9643 | 13.20 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 13.25 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8055 | 13.25 | Forsinket | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW9855 | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | WA1801 | 13.49 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1525 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9284 | 13.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34589 | 13.50 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32253 | 13.55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DE1615 | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1801 expand_more(4) | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9229 | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3234 | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9389 | 13.55 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33938 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1018 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3858 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2948 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9772 | 14.05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ958 | 14.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW9681 | 14.05 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ186 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH74 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9123 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8853 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5410 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8930 | 14.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS163 | 14.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8733 | 14.15 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW6901 | 14.15 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Eurowings | EW9691 | 14.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9579 | 14.30 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ214 | 14.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6964 | 14.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5331 | 14.35 | planlagt | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4165 | 14.35 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9631 | 14.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9959 | 14.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1621 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7580 | 14.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2016 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4110 | 14.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6112 | 14.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC102 | 14.45 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW9845 | 14.50 | planlagt | |
| Samos (SMI) | Eurowings | EW9639 expand_more(1) | 14.50 | Forsinket | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A33926 | 14.50 | Forsinket | |
| Tromso (TOS) | Eurowings | EW9251 | 14.55 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR406 | 15.00 | Forsinket | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW9917 | 15.00 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ129 | 15.05 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Condor | DE1685 | 15.10 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3580 | 15.20 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW9637 | 15.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF27 | 15.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32117 | 15.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8235 | 15.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1003 | 16.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9445 | 16.00 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Condor | DE3655 | 16.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9815 | 16.10 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Eurowings | EW9971 | 16.20 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | Hahn Air | HR910 | 16.35 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Eurowings | EW9609 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2018 expand_more(2) | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9366 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9252 | 16.40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5 | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP542 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48340 | 16.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7211 | 16.55 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW5449 | 16.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR402 | 17.00 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU526 | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9062 | 17.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4103 | 17.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1803 expand_more(5) | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6451 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3235 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1857 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9391 | 17.40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ590 | 17.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | LEAV Aviation | KK873 | 17.55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ988 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL76 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4216 | 18.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7637 | 18.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 18.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6598 | 18.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ182 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3113 | 18.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC106 | 18.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9585 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4105 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1006 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6054 | 18.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3148 | 18.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5012 | 18.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2022 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4054 | 18.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Arcus Air | AZE599 | 18.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO407 | 18.55 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1952 | 18.55 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1952 | 18.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ280 | 18.55 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8222 | 19.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW9503 | 19.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1323 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8844 | 19.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5388 | 19.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 | 19.10 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1390 | 19.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1521 | 19.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF29 | 19.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9527 | 19.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1005 | 19.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8057 | 19.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ180 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3111 | 19.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ288 | 19.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK627 | 19.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW9467 expand_more(4) | 20.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6962 | 20.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5333 | 20.00 | planlagt | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4167 | 20.00 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9634 | 20.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW9633 | 20.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW9817 | 20.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1898 expand_more(3) | 20.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5396 | 20.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5177 | 20.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 20.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW9961 | 20.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9645 | 20.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2030 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4854 | 20.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9587 | 20.45 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | Eurowings | EW9669 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A33932 | 20.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9589 | 20.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA924 expand_more(5) | 21.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5324 | 21.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 21.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7287 | 21.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7701 | 21.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 21.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32322 | 05.50 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE1826 | 05.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32312 | 05.50 | planlagt | |
| Preveza (PVK) | Condor | DE1780 | 05.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DE1514 | 05.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34588 | 05.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1616 | 05.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH79 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9242 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5409 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9170 | 06.00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32116 | 06.00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Condor | DE1684 | 06.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9572 | 06.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC101 | 06.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW9420 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | SunExpress | XQ4120 | 06.05 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DE1614 | 06.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4114 | 06.10 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE1612 | 06.10 | planlagt | |
| Mostar (OMO) | Eurowings | EW9920 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK620 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7595 | 06.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1774 | 06.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW9530 | 06.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW9882 | 06.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1326 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8641 | 06.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5352 | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2031 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6450 | 06.20 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Eurowings | EW9608 | 06.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4106 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6444 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9668 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3320 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9384 | 06.25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW9642 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW9440 | 06.30 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW9952 | 06.30 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8730 | 06.30 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW9852 | 06.30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW9860 | 06.35 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW9654 | 06.40 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Eurowings | EW9346 | 06.40 | planlagt | |
| Volos (VOL) | Eurowings | EW9686 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Volos (VOL) | Aegean Airlines | A33937 | 06.45 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW9432 | 06.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1848 | 06.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6957 | 06.55 | planlagt | |
